Einspeisevergleich 2025 zu 2022
Differenz
  Bau 2022 kWh BH 2022 kWh GS 2022 kWh FWH 2022 kWh Summe 2022 kWh Bau 2025 kWh BH 2025 kWh GS 2025 kWh FWH 2025 kWh Summe 2025 kWh % Abweichung zum Monatsende 2025-2022 kWh
Jan 396 1013 1541 1184 4.134 332 884 1418 1034 3.668 -11,27 -         466  
Feb 602 1702 2441 1929 6.674 291 800 1325 1013 3.429 -48,62 -      3.245  
Mrz 1100 3266 4634 3708 12.708 822 2293 3647 2833 9.595 -24,50 -      3.113  
Apr 1009 2892 4598 3610 12.109 1074 2928 4964 3871 12.837 6,01           728  
Mai 1113 3178 5234 4046 13.571 152 413 724 562 1.851 -86,36 -     11.720  
Jun 1089 3092 5146 3986           0    
Jul 1200 3442 5705 4368           0    
Aug 1126 3332 5221 4079           0    
Sep 759 2269 3433 2639           0    
Okt 567 1672 2402 1840           0    
Nov 307 872 1296 965           0    
Dez 166 343 629 460           0    
  9434 27073 42280 32814 49.196 2671 7318 12078 9313 31.380 -36,21 -     17.816  
Einspeisevergleich 2023 zu 2018 (bestes Einspeisejahr)
Differenz
  Bau 2018 BH 2018 GS 2018 FWH 2018 Summe 2018 Bau 2023 BH 2023 GS 2023 FWH 2023 Summe 2023 % Abweichung 2023-2018  
Jan 288 766 1196 948 3.198 332 884 1418 1034 3.668 14,70           470  
Feb 411 1182 1507 1311 4.411 291 800 1325 1013 3.429 -22,26 -         982  
Mrz 691 1982 2945 2403 8.021 822 2293 3647 2833 9.595 19,62         1.574    
Apr 1160 3292 5136 4130 13.718 1074 2928 4964 3871 12.837 -6,42 -         881  
Mai 1105 3126 5181 4070 13.482 152 413 724 562 1.851 -86,27 -     11.631  
Jun 1125 3191 5322 4221 13.859 0 0 0 0 0 -100,00 -     13.859  
Jul 1176 3054 5543 4329 14.102 0 0 0 0 0 -100,00 -     14.102  
Aug 1083 2895 4967 3916 12.861 0 0 0 0 0 -100,00 -     12.861  
Sep 1028 3016 4443 3553 12.040 0 0 0 0 0 -100,00 -     12.040  
Okt 724 2136 2963 2391 8.214 0 0 0 0 0 -100,00 -      8.214  
Nov 337 953 1387 1073 3.750 0 0 0 0 0 -100,00 -      3.750  
Dez 202 503 828 656 2.189 0 0 0 0 0 -100,00 -      2.189  
  9330 26096 41418 33001 109.845 2671 7318 12078 9313 31.380 -71,43 -     78.465  
Das Jahr 2022 war mit 111.601 kWh das beste Einspeisejahr der BSD
Einspeisevergleich 2025 zu 2024
  Bau 2024 kWh BH 2024 kWh GS 2024 kWh FWH 2024 kWh Summe 2024 kWh Bau 2025 kWh BH 2025 kWh GS 2025 kWh FWH 2025 kWh Summe 2025 kWh % Abweichung zum Monatsende 2025-2024 kWh
Jan 285 858 940 798 2.881 332 884 1418 1034 3.668 27,32           787  
Feb 441 1293 1840 1418 4.992 291 800 1325 1013 3.429 -31,31 -      1.563  
Mrz 683 2062 3033 2355 8.133 822 2293 3647 2833 9.595 17,98         1.462  
Apr 788 2351 3641 2912 9.692 1074 2928 4964 3871 12.837 32,45         3.145  
Mai 942 2768 4446 3307 11.463 152 413 724 562 1.851 -83,85 -      9.612  
Jun 881 2599 4264 3349           0    
Jul 1200 3442 5705 4368           0    
Aug 1126 3332 5221 4079           0    
Sep 759 2269 3433 2639           0    
Okt 567 1672 2402 1840           0    
Nov 307 872 1296 965           0    
Dez 166 343 629 460           0    
  8145 23861 36850 28490 37.161 2671 7318 12078 9313 31.380 -15,56 -      5.781