Einspeisevergleich 2023 zu 2022
Differenz
  Bau 2022 BH 2022 GS 2022 FWH 2022 Summe 2022 Bau 2023 BH 2023 GS 2023 FWH 2023 Summe 2023 % Abweichung 2023-2022
Jan 396 1013 1541 1184 4.134 195 390 819 605 2.009 -51,40 -      2.125  
Feb 602 1702 2441 1929 6.674 506 1471 2076 1611 5.664 -15,13 -      1.010  
Mrz 1100 3266 4634 3708 12.708 642 1905 2828 2175 7.550 -40,59 -      5.158  
Apr 1009 2892 4598 3610 12.109 829 2457 3843 2921 10.050 -17,00 -      2.059  
Mai 1113 3178 5234 4046 13.571 958 2863 4629 3548 11.998 -11,59 -      1.573  
Jun 1089 3092 5146 3986 13.313 256 766 1244 954 3.220 -75,81 -     10.093  
Jul 1200 3442 5705 4368           0    
Aug 1126 3332 5221 4079           0    
Sep 759 2269 3433 2639           0    
Okt 567 1672 2402 1840           0    
Nov 307 872 1296 965           0    
Dez 166 343 629 460           0    
  9434 27073 42280 32814 62.509 3386 9852 15439 11814 40.491 -35,22 -     22.018  
Einspeisevergleich 2023 zu 2018 (bestes Einspeisejahr)
Differenz
  Bau 2018 BH 2018 GS 2018 FWH 2018 Summe 2018 Bau 2023 BH 2023 GS 2023 FWH 2023 Summe 2023 % Abweichung 2023-2018  
Jan 288 766 1196 948 3.198 195 390 819 605 2.009 -37,18 -      1.189  
Feb 411 1182 1507 1311 4.411 506 1471 2076 1611 5.664 28,41         1.253  
Mrz 691 1982 2945 2403 8.021 642 1905 2828 2175 7.550 -5,87 -         471    
Apr 1160 3292 5136 4130 13.718 829 2457 3843 2921 10.050 -26,74 -      3.668  
Mai 1105 3126 5181 4070 13.482 958 2863 4629 3548 11.998 -11,01 -      1.484  
Jun 1125 3191 5322 4221 13.859 256 766 1244 954 3.220 -76,77 -     10.639  
Jul 1176 3054 5543 4329 14.102 0 0 0 0 0 -100,00 -     14.102  
Aug 1083 2895 4967 3916 12.861 0 0 0 0 0 -100,00 -     12.861  
Sep 1028 3016 4443 3553 12.040 0 0 0 0 0 -100,00 -     12.040  
Okt 724 2136 2963 2391 8.214 0 0 0 0 0 -100,00 -      8.214  
Nov 337 953 1387 1073 3.750 0 0 0 0 0 -100,00 -      3.750  
Dez 202 503 828 656 2.189 0 0 0 0 0 -100,00 -      2.189  
  9330 26096 41418 33001 109.845 3386 9852 15439 11814 40.491 -63,14 -     69.354  
Das Jahr 2022 war mit 111.601 kWh das beste Einspeisejahr der BSD