Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Dezember 2026
Übertrag 487281                                                            
Zählerstand nach Sunset 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,7
Einspeistag Nr. 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände