Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Oktober 2026
Übertrag 487281                                                            
Zählerstand nach Sunset 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281 487281
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308 75308
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 82,0 82,0 82,0 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6
Einspeistag Nr. 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände