Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat September 2026
Übertrag 483251                                                            
Zählerstand nach Sunset 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,3 81,3 81,3  
Einspeistag Nr. 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände