Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Juli 2026
Übertrag 498418                                                            
Zählerstand nach Sunset 498443 498628 498747 498893 499056 499175 499349 499407 499584 499748 499883 500069 500211 500308 500408 500536 500708 500810 500951 501079 501247 501390 501390 501390 501390 501390 501390 501390 501390 501390 501390
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 86470 86655 86774 86920 87083 87202 87376 87434 87611 87775 87910 88096 88238 88335 88435 88563 88735 88837 88978 89106 89274 89417 89417 89417 89417 89417 89417 89417 89417 89417 89417
Einspeisemenge (kWh) 25 185 119 146 163 119 174 58 177 164 135 186 142 97 100 128 172 102 141 128 168 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,4 85,4 85,4 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,2
Einspeistag Nr. 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände Z-Wechsel