Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Mai 2026
Übertrag 487829                                                            
Zählerstand nach Sunset 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829 487829
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856 75856  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,8 83,8 83,8 83,8
Einspeistag Nr. 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte