Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Februar 2026
Übertrag 482689                                                              
Zählerstand nach Sunset 482715 482804 482860 482875 482923 482929 483026 483098 483128 483145 483163 483179 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251 483251        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 70622 70711 70767 70782 70830 70836 70933 71005 71035 71052 71070 71086 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158 71158        
Einspeisemenge (kWh) 26 89 56 15 48 6 97 72 30 17 18 16 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 84,7 84,7 84,7 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4        
Einspeistag Nr. 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände