Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Februar 2026
Übertrag 482689                                                              
Zählerstand nach Sunset 482715 482804 482860 482875 482923 482929 483026 483098 483128 483145 483163 483179 483251 483273 483319 483347 483395 483415 483429 483449 483459 483495 483538 483569 483687 483769 483889 483828        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 70622 70711 70767 70782 70830 70836 70933 71005 71035 71052 71070 71086 71158 71180 71226 71254 71302 71322 71336 71356 71366 71402 71445 71476 71594 71676 71796 71855        
Einspeisemenge (kWh) 26 89 56 15 48 6 97 72 30 17 18 16 72 22 46 28 48 20 14 20 10 36 43 31 118 82 120 59        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 84,7 84,7 84,7 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5        
Einspeistag Nr. 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände