Solaranlage am Bürgerhaus, Monat November 2026
Übertrag 540556                                                            
Zählerstand nach Sunset 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2  
Einspeistag Nr. 8260 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 8270 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände