Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2026
Übertrag 544575                                                            
Zählerstand nach Sunset 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575 544575
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501 164501
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
Einspeistag Nr. 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
-1301,27273