Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2026
Übertrag 538628                                                            
Zählerstand nach Sunset 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
Einspeistag Nr. 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
-760,636364