Solaranlage am Bürgerhaus, Monat April 2026
Übertrag 540556                                                            
Zählerstand nach Sunset 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556 540556  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482 160482  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,2 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 66,9  
Einspeistag Nr. 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände