Solaranlage am Bürgerhaus, Monat April 2026
Übertrag 541570                                                            
Zählerstand nach Sunset 541640 541733 541867 541915 542018 542137 542247 542357 542464 542478 542572 542615 542625 542640 542662 542769 542901 543026 543096 543202 543311 543449 543563 543677 543825 543935 544045 544132 544228 544363  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 161566 161659 161793 161841 161944 162063 162173 162283 162390 162404 162498 162541 162551 162566 162588 162695 162827 162952 163022 163128 163237 163375 163489 163603 163751 163861 163971 164058 164154 164289  
Einspeisemenge (kWh) 70 93 134 48 103 119 110 110 107 14 94 43 10 15 22 107 132 125 70 106 109 138 114 114 148 110 110 87 96 135  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,4 67,3 67,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4  
Einspeistag Nr. 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände