Solaranlage am Bürgerhaus, Monat März 2026
Übertrag 539389                                                            
Zählerstand nach Sunset 539408 539439 539506 539591 539697 539770 539845 539900 539938 539993 540048 540108 540193 540202 540247 540277 540322 540442 540556 540676 540753 540870 540943 541053 541105 541151 541384 541484 541511 541538 541570
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 159334 159365 159432 159517 159623 159696 159771 159826 159864 159919 159974 160034 160119 160128 160173 160203 160248 160368 160482 160602 160679 160796 160869 160979 161031 161077 161310 161410 161437 161464 161496
Einspeisemenge (kWh) 19 31 67 85 106 73 75 55 38 55 55 60 85 9 45 30 45 120 114 120 77 117 73 110 52 46 233 100 27 27 32
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3
Einspeistag Nr. 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042 8043 8044 8045
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände