Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2026
Übertrag 538530                                                              
Zählerstand nach Sunset 538550 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628 538628        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 158476 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554 158554        
Einspeisemenge (kWh) 20 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2        
Einspeistag Nr. 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände