Solaranlage an der Grundschule, Monat Oktober 2025
Übertrag 802158                                                            
Zählerstand nach Sunset 802293 802461 802531 802593 802656 802691 802816 802941 802959 803085 803190 803244 803304 803391 803521 803631 803681 803818 803883 803911 803981 804009 804021 804143 804168 804258 804270 804345 804465 804507 804595
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 243946 244114 244184 244246 244309 244344 244469 244594 244612 244738 244843 244897 244957 245044 245174 245284 245334 245471 245536 245564 245634 245662 245674 245796 245821 245911 245923 245998 246118 246160 246248
Einspeisemenge (kWh) 135 168 70 62 63 35 125 125 18 126 105 54 60 87 130 110 50 137 65 28 70 28 12 122 25 90 12 75 120 42 88
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3
Einspeistag Nr. 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
106