Solaranlage an der Grundschule, Monat September 2025
Übertrag 799071                                                            
Zählerstand nach Sunset 799156 799276 799412 799527 799596 799783 799923 800015 800075 800145 800287 800335 800460 800587 800772 800872 800997 801176 801347 801518 801649 801679 801717 801737 801802 801872 801911 801981 802076 802158  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 240809 240929 241065 241180 241249 241436 241576 241668 241728 241798 241940 241988 242113 242240 242425 242525 242650 242829 243000 243171 243302 243332 243370 243390 243455 243525 243564 243634 243729 243811  
Einspeisemenge (kWh) 85 120 136 115 69 187 140 92 60 70 142 48 125 127 185 100 125 179 171 171 131 30 38 20 65 70 39 70 95 82  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4  
Einspeistag Nr. 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände