Solaranlage an der Grundschule, Monat August 2025
Übertrag 794592                                                            
Zählerstand nach Sunset 794722 794772 794862 794969 795069 795293 795453 795623 795783 796049 796219 796428 796578 796728 796949 797074 797192 797381 797541 797566 797586 797721 797870 798041 798241 798412 798547 798577 798712 798841 799026
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 236420 236470 236560 236667 236767 236991 237151 237321 237481 237747 237917 238126 238276 238426 238647 238772 238890 239079 239239 239264 239284 239419 239568 239739 239939 240110 240245 240275 240410 240539 240724
Einspeisemenge (kWh) 130 50 90 107 100 224 160 170 160 266 170 209 150 150 221 125 118 189 160 25 20 135 149 171 200 171 135 30 135 129 185
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4
Einspeistag Nr. 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände