Solaranlage an der Grundschule, Monat Juli 2025
Übertrag 790216                                                            
Zählerstand nach Sunset 790375 790545 790695 790835 790995 791225 791305 791393 791503 791716 791856 792082 792285 792360 792530 792677 792818 792959 793100 793241 793382 793523 793664 793805 793946 794087 794155 794205 794315 794410 794592
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 232073 232243 232393 232533 232693 232923 233003 233091 233201 233414 233554 233780 233983 234058 234228 234375 234516 234657 234798 234939 235080 235221 235362 235503 235644 235785 235853 235903 236013 236108 236290
Einspeisemenge (kWh) 159 170 150 140 160 230 80 88 110 213 140 226 203 75 170 147 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 68 50 110 95 182
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2
Einspeistag Nr. 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
-45,9090909