Solaranlage an der Grundschule, Monat Juni 2025
Übertrag 785107                                                            
Zählerstand gesamte Laufzeit 785323 785393 785513 785633 785698 785900 786070 786240 786410 786580 786750 786916 787118 787278 787455 787585 787815 788005 788226 788416 788635 788825 789009 789199 789417 789517 789678 789838 790078 790261  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 226976 227046 227166 227286 227351 227553 227723 227893 228063 228233 228403 228569 228771 228931 229108 229238 229468 229658 229879 230069 230288 230478 230662 230852 231070 231170 231331 231491 231731 231914  
Einspeisemenge (kWh) 216 70 120 120 65 202 170 170 170 170 170 166 202 160 177 130 230 190 221 190 219 190 184 190 218 100 161 160 240 183  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,1 103,1  
Einspeistag Nr. 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände