Solaranlage an der Grundschule, Monat Mai 2025
Übertrag 780508                                                            
Zählerstand nach Sunset 780698 780878 780973 781033 781068 781232 781327 781477 781597 781807 782007 782207 782387 782627 782797 782937 783067 783311 783501 783651 783726 783774 783924 784205 784274 784354 784444 784522 784662 784862 785062
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 222396 222576 222671 222731 222766 222930 223025 223175 223295 223505 223705 223905 224085 224325 224495 224635 224765 225009 225199 225349 225424 225472 225622 225903 225972 226052 226142 226220 226360 226560 226760  
Einspeisemenge (kWh) 190 180 95 60 35 164 95 150 120 210 200 200 180 240 170 140 130 244 190 150 75 48 150 281 69 80 90 78 140 200 200
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,8 102,8 102,8 102,7 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8
Einspeistag Nr. 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte