Solaranlage an der Grundschule, Monat April 2025
Übertrag 775544                                                            
Zählerstand nach Sunset 775674 775854 776095 776275 776476 776681 776886 777076 777293 777491 777671 777851 777989 778119 778224 778458 778488 778558 778718 778896 779056 779263 779463 779563 779633 779711 779891 780094 780301 780508  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 217372 217552 217793 217973 218174 218379 218584 218774 218991 219189 219369 219549 219687 219817 219922 220156 220186 220256 220416 220594 220754 220961 221161 221261 221331 221409 221589 221792 221999 222206  
Einspeisemenge (kWh) 130 180 241 180 201 205 205 190 217 198 180 180 138 130 105 234 30 70 160 178 160 207 200 100 70 78 180 203 207 207  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6  
Einspeistag Nr. 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände