Solaranlage an der Grundschule, Monat März 2025
Übertrag 771897                                                            
Zählerstand nach Sunset 772002 772162 772334 772499 772664 772809 772954 773158 773303 773333 773463 773503 773533 773603 773653 773698 773865 774056 774247 774411 774486 774676 774776 774912 774977 775022 775162 775267 775315 775455 775544
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 213700 213860 214032 214197 214362 214507 214652 214856 215001 215031 215161 215201 215231 215301 215351 215396 215563 215754 215945 216109 216184 216374 216474 216610 216675 216720 216860 216965 217013 217153 217242
Einspeisemenge (kWh) 105 160 172 165 165 145 145 204 145 30 130 40 30 70 50 45 167 191 191 164 75 190 100 136 65 45 140 105 48 140 89
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4
Einspeistag Nr. 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände