Einspeisemengen Grundschule Kluftern 2025 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 769199 | 770617 | ||||||||||||||||
Zählerstand am Monatsende | 770617 | 770859 | ||||||||||||||||
Einspeisemonat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Durchschnitt/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 1418 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 47 | ||||
Mittlerer Einspeisewert (kWh) | 3120 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage wurde am 02.07.04 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||