Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Oktober 2025
Übertrag 478400                                                            
Zählerstand nach Sunset 478506 478642 478694 478743 478793 478819 478916 479010 479025 479123 479197 479286 479338 479404 479500 479578 479614 479742 479793 479815 479867 479889 479897 479985 480002 480070 480078 480137 480227 480271 480337
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 66391 66527 66579 66628 66678 66704 66801 66895 66910 67008 67082 67171 67223 67289 67385 67463 67499 67627 67678 67700 67752 67774 67782 67870 67887 67955 67963 68022 68112 68156 68222
Einspeisemenge (kWh) 106 136 52 49 50 26 97 94 15 98 74 89 52 66 96 78 36 128 51 22 52 22 8 88 17 68 8 59 90 44 66
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,7 85,8 85,8 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,6 85,6 85,6 85,6
Einspeistag Nr. 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände