Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat September 2025
Übertrag 476001                                                            
Zählerstand nach Sunset 476072 476162 476264 476350 476407 476558 476661 476740 476783 476831 476942 476974 477061 477173 477304 477382 477477 477632 477769 477906 478014 478033 478060 478075 478121 478171 478213 478271 478345 478400  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 63957 64047 64149 64235 64292 64443 64546 64625 64668 64716 64827 64859 64946 65058 65189 65267 65362 65517 65654 65791 65899 65918 65945 65960 66006 66056 66098 66156 66230 66285  
Einspeisemenge (kWh) 71 90 102 86 57 151 103 79 43 48 111 32 87 112 131 78 95 155 137 137 108 19 27 15 46 50 42 58 74 55  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8  
Einspeistag Nr. 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände