Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat April 2025
Übertrag 457739                                                            
Zählerstand nach Sunset 457842 457982 458171 458311 458477 458631 458785 458925 459130 459284 459424 459564 459675 459778 459856 460035 460059 460113 460249 460373 460506 460655 460797 460873 460926 460988 461127 461286 461448 461610  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 45727 45867 46056 46196 46362 46516 46670 46810 47015 47169 47309 47449 47560 47663 47741 47920 47944 47998 48134 48258 48391 48540 48682 48758 48811 48873 49012 49171 49333 49495  
Einspeisemenge (kWh) 103 140 189 140 166 154 154 140 205 154 140 140 111 103 78 179 24 54 136 124 133 149 142 76 53 62 139 159 162 162  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 84,8 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,1 85,1 85,1  
Einspeistag Nr. 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände