Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2025
Übertrag 516693                                                              
Zählerstand nach Sunset 516701 516707 516720 516748 516758 516763 516835 516914 516944 516962 516972 517017 517018 517019 517087 517105 517116 517155 517183 517219 517295 517341 517355 517379 517397 517405 517422 517493        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 136627 136633 136646 136674 136684 136689 136761 136840 136870 136888 136898 136943 136944 136945 137013 137031 137042 137081 137109 137145 137221 137267 137281 137305 137323 137331 137348 137419        
Einspeisemenge (kWh) 8 6 13 28 10 5 72 79 30 18 10 45 1 1 68 18 11 39 28 36 76 46 14 24 18 8 17 88        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7        
Einspeistag Nr. 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände