Einspeisemengen Bürgerhaus Kluftern 2025 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 515809 | 516693 | ||||||||||||||||
Zählerstand am Monatsende | 516693 | 516835 | ||||||||||||||||
Einspeisemonat | Jan. | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | kWh/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 884 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 47 | ||||
Mittlerer Einspeisewert (kWh) | 2059 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage wurde am 19.03.04 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||