Solaranlage am Bauhof, Monat Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 176216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | 176216 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zählerstand Neu 09,07.19 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | 47871 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
Einspeistag Nr. | 7286 | 7287 | 7288 | 7289 | 7290 | 7291 | 7292 | 7293 | 7294 | 7295 | 7296 | 7297 | 7298 | 7299 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7314 | 7315 | 7316 | ||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | 08.07.2019 Z-Wechsel, Abendstand: 128334 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||