Solaranlage am Bauhof, Monat Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 179765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 179799 | 179836 | 179866 | 179895 | 179928 | 179976 | 179991 | 180008 | 180030 | 180072 | 180100 | 180149 | 180191 | 180207 | 180243 | 180282 | 180311 | 180340 | 180369 | 180398 | 180427 | 180456 | 180485 | 180514 | 180543 | 180572 | 180586 | 180594 | 180619 | 180636 | 180673 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zählerstand Neu 09,07.19 | 51454 | 51491 | 51521 | 51550 | 51583 | 51631 | 51646 | 51663 | 51685 | 51727 | 51755 | 51804 | 51846 | 51862 | 51898 | 51937 | 51966 | 51995 | 52024 | 52053 | 52082 | 52111 | 52140 | 52169 | 52198 | 52227 | 52241 | 52249 | 52274 | 52291 | 52328 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 34 | 37 | 30 | 29 | 33 | 48 | 15 | 17 | 22 | 42 | 28 | 49 | 42 | 16 | 36 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 8 | 25 | 17 | 37 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
Einspeistag Nr. | 7286 | 7287 | 7288 | 7289 | 7290 | 7291 | 7292 | 7293 | 7294 | 7295 | 7296 | 7297 | 7298 | 7299 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7314 | 7315 | 7316 | ||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | 08.07.2019 Z-Wechsel, Abendstand: 128334 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||