Einspeisemengen Bauhof Kluftern 2025 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 175222 | 175554 | ||||||||||||||||
Zählerstand am Monatsende | 175554 | 175605 | ||||||||||||||||
Einspeisemonat | Jan. | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | kWh/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 332 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 43 | ||||
Mittlerer Jahres Einspeisewert (kWh) | 747 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage am Bauhof wurde am 21.07.2005 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||