Einspeisemengen Bauhof Kluftern 2025 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 175222 | 175554 | 175845 | |||||||||||||||
Zählerstand am Monatsende | 175554 | 175845 | 176216 | |||||||||||||||
Einspeisemonat | Jan. | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | kWh/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 332 | 291 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 110 | ||||
Mittlerer Jahres Einspeisewert (kWh) | 747 | 745 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage am Bauhof wurde am 21.07.2005 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||