Solaranlage an der Grundschule, Monat Dezember 2024
Übertrag 768366                                                            
Zählerstand nach Sunset 768426 768451 768501 768511 768539 768579 768591 768601 768629 768635 768647 768657 768667 768667 768677 768747 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870 768870
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 210074 210099 210149 210159 210187 210227 210239 210249 210277 210283 210295 210305 210315 210315 210325 210395 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518 210518
Einspeisemenge (kWh) 60 25 50 10 28 40 12 10 28 6 12 10 10 0 10 70 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,1 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,7 102,7 102,7 102,7
Einspeistag Nr. 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände