Solaranlage an der Grundschule, Monat November 2024
Übertrag 767372                                                            
Zählerstand nach Sunset 767442 767457 767477 767507 767553 767581 767594 767618 767633 767647 767669 767689 767701 767726 767826 767871 767943 768005 768019 768089 768114 768114 768115 768123 768178 768213 768258 768264 768344 768366  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 209090 209105 209125 209155 209201 209229 209242 209266 209281 209295 209317 209337 209349 209374 209474 209519 209591 209653 209667 209737 209762 209762 209763 209771 209826 209861 209906 209912 209992 210014  
Einspeisemenge (kWh) 70 15 20 30 46 28 13 24 15 14 22 20 12 25 100 45 72 62 14 70 25 0 1 8 55 35 45 6 80 22  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1  
Einspeistag Nr. 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände