Solaranlage an der Grundschule, Monat Mai 2024
Übertrag 744134                                                            
Zählerstand nach Sunset 744336 744456 744551 744711 744851 744916 744961 745011 745208 745415 745648 745851 745991 746181 746249 746419 746514 746773 746953 747181 747199 747319 747369 747539 747709 747879 748024 748084 748229 748339 748580
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 185984 186104 186199 186359 186499 186564 186609 186659 186856 187063 187296 187499 187639 187829 187897 188067 188162 188421 188601 188829 188847 188967 189017 189187 189357 189527 189672 189732 189877 189987 190228  
Einspeisemenge (kWh) 202 120 95 160 140 65 45 50 197 207 233 203 140 190 68 170 95 259 180 228 18 120 50 170 170 170 145 60 145 110 241
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,8 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9
Einspeistag Nr. 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte