Solaranlage an der Grundschule, Monat März 2024
Übertrag 737460                                                            
Zählerstand nach Sunset 737495 737595 737758 737817 737862 737876 737926 738056 738206 738246 738395 738455 738477 738557 738667 738794 738869 738886 739046 739201 739335 739485 739570 739665 739865 740015 740125 740175 740305 740370 740493
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 179143 179243 179406 179465 179510 179524 179574 179704 179854 179894 180043 180103 180125 180205 180315 180442 180517 180534 180694 180849 180983 181133 181218 181313 181513 181663 181773 181823 181953 182018 182141
Einspeisemenge (kWh) 35 100 163 59 45 14 50 130 150 40 149 60 22 80 110 127 75 17 160 155 134 150 85 95 200 150 110 50 130 65 123
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7
Einspeistag Nr. 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände