Solaranlage an der Grundschule, Monat Februar 2024
Übertrag 735620                                                              
Zählerstand nach Sunset 735627 735667 735732 735879 735989 736116 736142 736160 736182 736212 736245 736295 736443 736503 736614 736689 736707 736747 736792 736862 736962 736980 737005 737148 737303 737345 737380 737365 737460      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
Zählerstand Neu 177275 177315 177380 177527 177637 177764 177790 177808 177830 177860 177893 177943 178091 178151 178262 178337 178355 178395 178440 178510 178610 178628 178653 178796 178951 178993 179028 179013 179108      
Einspeisemenge (kWh) 7 40 65 147 110 127 26 18 22 30 33 50 148 60 111 75 18 40 45 70 100 18 25 143 155 42 35 20 80      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7      
Einspeistag Nr. 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände