Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Dezember 2024
Übertrag 452321                                                            
Zählerstand nach Sunset 452348 452368 452409 452417 452440 452474 452484 452492 452514 452518 452526 452532 452539 452539 452546 452601 452626 452637 452644 452656 452687 452692 452700 452722 452733 452800 452805 452811 452819 452825 452837
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 40125 40145 40186 40194 40217 40251 40261 40269 40291 40295 40303 40309 40316 40316 40323 40378 40403 40414 40421 40433 40464 40469 40477 40499 40510 40577 40582 40588 40596 40602 40614
Einspeisemenge (kWh) 27 20 41 8 23 34 10 8 22 4 8 6 7 0 7 55 25 11 7 12 31 5 8 22 11 67 5 6 8 6 12
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,8 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
Einspeistag Nr. 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände