Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Dezember 2024
Übertrag 450195                                                            
Zählerstand nach Sunset 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9
Einspeistag Nr. 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände