Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat November 2024
Übertrag 450195                                                            
Zählerstand nach Sunset 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4  
Einspeistag Nr. 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände