Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat November 2024
Übertrag 451506                                                            
Zählerstand nach Sunset 451561 451572 451586 451610 451640 451663 451673 451692 451702 451712 451728 451743 451752 451771 451856 451896 451948 452004 452015 452068 452087 452087 452088 452096 452160 452188 452223 452228 452301 452321  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 39338 39349 39363 39387 39417 39440 39450 39469 39479 39489 39505 39520 39529 39548 39633 39673 39725 39781 39792 39845 39864 39864 39865 39873 39937 39965 40000 40005 40078 40098  
Einspeisemenge (kWh) 55 11 14 24 30 23 10 19 10 10 16 15 9 19 85 40 52 56 11 53 19 0 1 8 64 28 35 5 73 20  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 86,1 86,1 86,1 86,1 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8  
Einspeistag Nr. 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände