Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Oktober 2024
Übertrag 450195                                                            
Zählerstand nach Sunset 450213 450269 450334 450362 450404 450463 450546 450581 450676 450730 450776 450821 450873 450925 450973 451016 451086 451108 451128 451146 451214 451259 451277 451319 451347 451372 451437 451452 451468 451483 451506
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 37990 38046 38111 38139 38181 38240 38323 38358 38453 38507 38553 38598 38650 38702 38750 38793 38863 38885 38905 38923 38991 39036 39054 39096 39124 39149 39214 39229 39245 39260 39283
Einspeisemenge (kWh) 18 56 65 28 42 59 83 35 95 54 46 45 52 52 48 43 70 22 20 18 68 45 18 42 28 25 65 15 16 15 23
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,1 86,1 86,1 86,1
Einspeistag Nr. 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände