Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Oktober 2024
Übertrag 450195                                                            
Zählerstand nach Sunset 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195 450195
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972 37972
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,8
Einspeistag Nr. 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
84