Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat September 2024
Übertrag 447631                                                            
Zählerstand nach Sunset 447747 447846 447960 448070 448140 448268 448374 448414 448471 448549 448585 448645 448699 448748 448929 448944 449012 449142 449307 449417 449532 449605 449665 449787 449885 449905 449960 449988 450112 450195  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 35524 35623 35737 35847 35917 36045 36151 36191 36248 36326 36362 36422 36476 36525 36706 36721 36789 36919 37084 37194 37309 37382 37442 37564 37662 37682 37737 37765 37889 37972  
Einspeisemenge (kWh) 116 99 114 110 70 128 106 40 57 78 36 60 54 49 181 15 68 130 165 110 115 73 60 122 98 20 55 28 124 83  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,3 86,4 86,4 86,3 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4  
Einspeistag Nr. 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände