Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Mai 2024
Übertrag 433651                                                            
Zählerstand nach Sunset 433805 433905 433981 434106 434196 434252 434286 434325 434475 434642 434816 434974 435066 435216 435270 435406 435476 435683 435817 436000 436015 436099 436130 436248 436368 436503 436595 436710 436802 436872 436958
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 21582 21682 21758 21883 21973 22029 22063 22102 22252 22419 22593 22751 22843 22993 23047 23183 23253 23460 23594 23777 23792 23876 23907 24025 24145 24280 24372 24487 24579 24649 24735  
Einspeisemenge (kWh) 154 100 76 125 90 56 34 39 150 167 174 158 92 150 54 136 70 207 134 183 15 84 31 118 120 135 92 115 92 70 86
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8
Einspeistag Nr. 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte