Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat April 2024
Übertrag 430739                                                            
Zählerstand nach Sunset 430758 430868 430914 430954 431204 431329 431426 431502 431566 431616 431777 431909 432076 432225 432267 432382 432414 432468 432503 432564 432596 432715 432759 432838 432963 433065 433195 433271 433400 433651  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 18535 18645 18691 18731 18981 19106 19203 19279 19343 19393 19554 19686 19853 20002 20044 20159 20191 20245 20280 20341 20373 20492 20536 20615 20740 20842 20972 21048 21177 21428  
Einspeisemenge (kWh) 19 110 46 40 250 125 97 76 64 50 161 132 167 149 42 115 32 54 35 61 32 119 44 79 125 102 130 76 129 251  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,7 85,6 85,6 85,6 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,6 85,7 85,6 85,6 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7  
Einspeistag Nr. 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände