Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Februar 2024
Übertrag 426966                                                              
Zählerstand nach Sunset 426972 427002 427050 427138 427230 427322 427344 427359 427377 427401 427427 427463 427571 427621 427704 427770 427785 427816 427850 427905 427981 427995 428016 428130 428252 428289 428319 428305 428384      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
Zählerstand Neu 14857 14887 14917 14965 15053 15145 15237 15259 15274 15292 15316 15342 15378 15486 15536 15619 15685 15700 15731 15765 15820 15896 15910 15931 16045 16167 16204 16204 16234      
Einspeisemenge (kWh) 6 30 48 88 92 92 22 15 18 24 26 36 108 50 83 66 15 31 34 55 76 14 21 114 122 37 30 16 65      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7      
Einspeistag Nr. 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände