Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Januar 2024
Übertrag 426168                                                            
Zählerstand nach Sunset 426210 426219 426243 426287 426295 426302 426310 426319 426328 426368 426381 426409 426419 426481 426492 426560 426568 426576 426581 426621 426668 426693 426720 426727 426737 426749 426839 426871 426889 426909 426966
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 14095 14104 14128 14172 14180 14187 14195 14204 14213 14253 14266 14294 14304 14366 14377 14445 14453 14461 14466 14506 14553 14578 14605 14612 14622 14634 14724 14756 14774 14794 14851
Einspeisemenge (kWh) 42 9 24 44 8 7 8 9 9 40 13 28 10 62 11 68 8 8 5 40 47 25 27 7 10 12 90 32 18 20 57
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 86,3 86,3 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 85,9 85,9 85,9 85,9
Einspeistag Nr. 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970
rote Werte sind abgelesene Werte
11