Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Oktober 2024
Übertrag 513522                                                            
Zählerstand nach Sunset 513538 513572 513618 513634 513662 513714 513782 513804 513870 513906 513936 513964 513997 514030 514072 514119 514184 514194 514208 514221 514295 514317 514329 514388 514412 514422 514486 514501 514516 514527 514545
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 133422 133456 133502 133518 133546 133598 133666 133688 133754 133790 133820 133848 133881 133914 133956 134003 134068 134078 134092 134105 134179 134201 134213 134272 134296 134306 134370 134385 134400 134411 134429
Einspeisemenge (kWh) 16 34 46 16 28 52 68 22 66 36 30 28 33 33 42 47 65 10 14 13 74 22 12 59 24 10 64 15 15 11 18
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,3 68,3
Einspeistag Nr. 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände