Solaranlage am Bürgerhaus, Monat September 2024
Übertrag 511311                                                            
Zählerstand nach Sunset 511413 511498 511598 511692 511740 511856 511954 511984 512030 512098 512124 512174 512218 512256 512419 512429 512479 512599 512751 512851 512957 513021 513071 513180 513266 513280 513325 513343 513457 513522  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 131297 131382 131482 131576 131624 131740 131838 131868 131914 131982 132008 132058 132102 132140 132303 132313 132363 132483 132635 132735 132841 132905 132955 133064 133150 133164 133209 133227 133341 133406  
Einspeisemenge (kWh) 102 85 100 94 48 116 98 30 46 68 26 50 44 38 163 10 50 120 152 100 106 64 50 109 86 14 45 18 114 65  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5  
Einspeistag Nr. 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände