Solaranlage am Bürgerhaus, Monat August 2024
Übertrag 508301                                                            
Zählerstand nach Sunset 508341 508417 508497 508652 508744 508890 508950 508994 509102 509212 509322 509422 509649 509772 509882 510019 510061 510077 510140 510192 510305 510423 510550 510674 510688 510735 510831 510953 511076 511182 511311
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 128225 128301 128381 128536 128628 128774 128834 128878 128986 129096 129206 129306 129533 129656 129766 129903 129945 129961 130024 130076 130189 130307 130434 130558 130572 130619 130715 130837 130960 131066 131195
Einspeisemenge (kWh) 40 76 80 155 92 146 60 44 108 110 110 100 227 123 110 137 42 16 63 52 113 118 127 124 14 47 96 122 123 106 129
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,5 68,5 68,5
Einspeistag Nr. 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände