Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2024
Übertrag 505218                                                            
Zählerstand nach Sunset 505322 505404 505464 505548 505662 505734 505778 505893 506008 506068 506288 506338 506379 506519 506591 506710 506770 506915 507019 507160 507271 507351 507461 507561 507678 507797 507885 507942 508069 508175 508301
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 125206 125288 125348 125432 125546 125618 125662 125777 125892 125952 126172 126222 126263 126403 126475 126594 126654 126799 126903 127044 127155 127235 127345 127445 127562 127681 127769 127826 127953 128059 128185
Einspeisemenge (kWh) 104 82 60 84 114 72 44 115 115 60 220 50 41 140 72 119 60 145 104 141 111 80 110 100 117 119 88 57 127 106 126
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
Einspeistag Nr. 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände