Solaranlage am Bauhof, Monat November 2024
Übertrag 174798                                                            
Zählerstand nach Sunset 174816 174818 174821 174828 174836 174842 174844 174849 174851 174853 174856 174859 174861 174865 174892 174905 174922 174940 174942 174959 174963 174963 174964 174970 174994 175002 175014 175015 175041 175046  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 46456 46458 46461 46468 46476 46482 46484 46489 46491 46493 46496 46499 46501 46505 46532 46545 46562 46580 46582 46599 46603 46603 46604 46610 46634 46642 46654 46655 46681 46686  
Einspeisemenge (kWh) 18 2 3 7 8 6 2 5 2 2 3 3 2 4 27 13 17 18 2 17 4 0 1 6 24 8 12 1 26 5  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,7  
Einspeistag Nr. 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände