Solaranlage am Bauhof, Monat Februar 2024
Übertrag 167967                                                              
Zählerstand nach Sunset 167968 167977 167992 168033 168063 168094 168099 168102 168106 168112 168119 168129 168161 168176 168208 168228 168232 168240 168250 168266 168289 168292 168297 168332 168371 168380 168388 168384 168408      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
Zählerstand Neu 09,07.19 39623 39632 39647 39688 39718 39749 39754 39757 39761 39767 39774 39784 39816 39831 39863 39883 39887 39895 39905 39921 39944 39947 39952 39987 40026 40035 40043 40039 40063      
Einspeisemenge (kWh) 1 9 15 41 30 31 5 3 4 6 7 10 32 15 32 20 4 8 10 16 23 3 5 35 39 9 8 4 20      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8      
Einspeistag Nr. 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände