Solaranlage am Bauhof, Monat Februar 2024
Übertrag 167967                                                              
Zählerstand nach Sunset 167968 167977 167992 168033 168063 168094 168099 168102 168106 168112 168119 168129 168161 168176 168208 168228 168232 168240 168250 168266 168289 168292 168297 168332 168371 168380 168388 168384 168408      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
Zählerstand Neu 09,07.19 39608 39617 39632 39673 39703 39734 39739 39742 39746 39752 39759 39769 39801 39816 39848 39868 39872 39880 39890 39906 39929 39932 39937 39972 40011 40020 40028 40024 40048      
Einspeisemenge (kWh) 1 9 15 41 30 31 5 3 4 6 7 10 32 15 32 20 4 8 10 16 23 3 5 35 39 9 8 4 20      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8      
Einspeistag Nr. 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände