Solaranlage an der Grundschule, Monat Dezember 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1
Einspeistag Nr. 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände