Solaranlage an der Grundschule, Monat November 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,9 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5  
Einspeistag Nr. 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände