Solaranlage an der Grundschule, Monat November 2023
Übertrag 732870                                                            
Zählerstand nach Sunset 732990 733000 733018 733088 733148 733208 733278 733348 733368 733408 733436 733445 733452 733459 733524 733565 733575 733615 733625 733660 733676 733696 733738 733753 733773 733803 733828 733834 733904 733904  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 174688 174698 174716 174786 174846 174906 174976 175046 175066 175106 175134 175143 175150 175157 175222 175263 175273 175313 175323 175358 175374 175394 175436 175451 175471 175501 175526 175532 175602 175602  
Einspeisemenge (kWh) 120 10 18 70 60 60 70 70 20 40 28 9 7 7 65 41 10 40 10 35 16 20 42 15 20 30 25 6 70 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,5 103,5 103,5  
Einspeistag Nr. 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände